1.安全係数は6以上とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.次のいずれかに該当するワイヤロープを玉掛用として使用しないで下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. 1撚の問において素線(フィラ線を除く)の数の10%以上の素線が切断しているもの B. 直径の減少が公称径の7%をこえるもの C. キンクしたもの D. 著しい型くずれ(つぶれ、浮き等のあるもの) E. 著しい腐蝕(赤錆、内部腐蝕、虫食い等)のあるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径が7%減少し取り替えるべきロープ径は次の表になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1撚10%断線は次のようになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (直径は玉掛索の一番細い個所を測定してください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
